决算表    
2023年度部门决算表 [Wed Aug 14 07:53:33 UTC 2024]
2022年度部门决算表 [Sat Aug 19 08:09:45 UTC 2023]
2021年度部门决算表 [Wed Aug 17 08:30:24 UTC 2022]
2020年度部门决算表 [Tue Aug 03 08:57:52 UTC 2021]
2019年度部门决算表 [Fri Jul 31 03:38:31 UTC 2020]
2018年度部门决算表 [Mon Sep 09 01:17:23 UTC 2019]
2017年度部门决算表 [Mon Jun 25 16:01:06 UTC 2018]
2016年度部门决算表 [Mon Oct 09 17:07:12 UTC 2017]
2015年度部门决算表 [Thu Oct 27 15:43:59 UTC 2016]
2014年部门决算表 [Fri Nov 20 14:29:55 UTC 2015]
共10条信息,分1页,当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 转到