获奖学年 | 项目名称 | 项目类别 | 级别 | 获奖时间(年) | 人员名单 | 获奖人员性质 | 备注 |
00—01 | 广东省大学生乒乓球赛 | 乒乓球 | 省级 | 01年6月 | 曾丹丹 | 学生 | 第4名 |
02—03 | 广东省大学生田径赛 | 男子田径丙组200米、4*100 | 省级 | 03年1月 | 吴少丰 | 学生 | 第6名、 第4名 |
02—03 | 广东省大学生田径赛 | 男子田径丙组100米、4*100 | 省级 | 03年1月 | 宋国庆 | 学生 | 第5名、第4名 |
02—03 | 广东省大学生田径赛 | 女子田径丙组100米栏、三级跳远 | 省级 | 03年1月 | 梁瑛琦 | 学生 | 第7名、第8名 |
02—03 | 广州市大学生足球赛 | 足球 | 市级 | 03年4月 | 李佳、吴少丰、陈君鹏、胡航、汤斐杰、陈锐熙、安亚伦、祝航航、李明、林祖聪、文军、林俊杰、孔令贺、王启帆、杨子光、唐慕浩、周三、杨欢 | 学生 | 第8名 |
03—04 | 广东省第六届大运会 | 男子乒乓球 | 省级 | 2003年10月 | 林金 | 学生 | 第1、2、4、6名 |
03—04 | 广东省第六届大运会 | 女子乒乓球 | 省级 | 2003年10月 | 姚婷 | 学生 | 第1、5名 |
03—04 | 广东省第六届大运会 | 男子乒乓球 | 省级 | 2003年10月 | 邹敏 | 学生 | 第2、4名 |
03—04 | 广东省第六届大运会 | 男子乒乓球 | 省级 | 2003年10月 | 徐宇波 | 学生 | 第4名 |
03—04 | 广东省第六届大运会 | 女子乒乓球 | 省级 | 2003年10月 | 陈莉 | 学生 | 第5名 |
03—04 | 广东省第六届大运会 | 女子乒乓球 | 省级 | 2003年10月 | 陈婉 | 学生 | 第5名 |
03—04 | 广东省第六届大运会 | 男子乒乓球 | 省级 | 2003年10月 | 肖念志 | 学生 | 第4名 |
03—04 | 广东省第六届大运会 | 男子乒乓球 | 省级 | 2003年10月 | 吴健文 | 学生 | 第5名 |
03—04 | 广东省第六届大运会 | 女子田径 | 省级 | 2003年10月 | 梁瑛琦 | 学生 | 第3、6名 |
03—04 | 广东省第六届大运会 | 男子田径 | 省级 | 2003年10月 | 刘强 | 学生 | 第6名 |
03—04 | 广东省第六届大运会 | 男子篮球 | 省级 | 2003年10月 | 陈晖、赖小军、陆佳栋、罗志献、吕扬、袁梦、高欢庆、曹大伟、江玉海、彭浩、尉奕聪、黄浩光 | 学生 | 第6名 |
03—04 | 广东省第六届大运会 | 男子足球 | 省级 | 2003年10月 | 李佳、吴少丰、陈君鹏、胡航、汤斐杰、陈锐熙、安亚伦、祝航航、李明、林祖聪、文军、林俊杰、孔令贺、王启帆、杨子光、唐慕浩、周三、杨欢 | 学生 | 第8名 |
04—05 | 全国民航院校篮球赛 | 女子篮球 | 国家 | 04年11月 | 郭壮华、刘海涛、张晓宇、张文静、童慧娜、黄志华、南枫、刘洪玲、朱倩楠、蓝慧 | 学生 | 第三名 |
04—05 | 全国民航院校篮球赛 | 男子篮球 | 国家 | 04年11月 | 陈丰沛、郑华、贾超、田润辉、尉奕聪、罗攀、薛飞、徐建琦、韩笑默 | 学生 | 第四名 |
05—06 | 广州大学生足球联赛 | 男子足球丙组 | 市级 | 05年12月 | 王丽鹏、李路光、吴海川、王东晓、魏茂松、陈君鹏、林安达、谷远、符芳明、刘帅、王健、曹浩锋、温计亦、周汉军、周飞、杜虎、李剑凯、刘永欣 | 学生 | 第五名 |
05—06 | 广东省大学生田径赛 | 男子丙组 1500米 | 省级 | 05年12月 | 汪净 | 学生 | 第三名 |
05—06 | 广东省大学生田径赛 | 男子丙组 800米 | 省级 | 05年12月 | 汪净 | 学生 | 第三名 |
05—06 | 广东省大学生田径赛 | 男子丙组跳高 | 省级 | 05年12月 | 谭逊 | 学生 | 第三名 |
05—06 | 广东省大学生田径赛 | 男子丙组110米栏 | 省级 | 05年12月 | 刘剑锋 | 学生 | 第一名 |
05—06 | 广东省大学生田径赛 | 男子丙组 铅球 | 省级 | 05年12月 | 李敬良 | 学生 | 第五名 |
05—06 | 广东省大学生田径赛 | 男子丙组跳高 | 省级 | 05年12月 | 梁永涛 | 学生 | 第七名 |
05—06 | 第七届广东省大运会 | 女子100蝶泳、100自由泳、200个人混合 | 省级 | 06年8月 | 黄莺 | 学生 | 第7、8、7名体育道德风尚 |
05—06 | 第七届广东省大运会 | 男子50米游泳 | 省级 | 06年8月 | 朱梓华 | 学生 | 第8名 |
05—06 | 第七届广东省大运会 | 男丙100蛙泳 | 省级 | 06年8月 | 潘志亮 | 学生 | 第8名 |
05—06 | 第七届广东省大运会 | 男丙200个人混合泳 | 省级 | 06年8月 | 段诚光 | 学生 | 第6名 |
05—06 | 第七届广东省大运会 | 男丙100米蝶泳 | 省级 | 06年8月 | 段诚光 | 学生 | 第6名 |
05—06 | 第七届广东省大运会 | 男子丙组800米 | 省级 | 06年8月 | 汪净 | 学生 | 第一名 |
05—06 | 第七届广东省大运会 | 男子丙组1500米 | 省级 | 06年8月 | 汪净 | 学生 | 第二名、体育道德风尚奖 |
05—06 | 第七届广东省大运会 | 男子丙组 | 省级 | 06年8月 | 刘剑峰 | 学生 | 第一名 |
08—09 | 广东省大学生排球赛 | 女排丙组 | 省级 | 09年5月 | 王沁芳、符小荣、柯长婷、陈汝妹、张娜、张静、陈蕾、朱华越、温金喜、李金玉、邢永叶曾玉虹 | 学生 | 体育道德风尚奖 |
08—09 | 广东省大学生排球赛 | 女排丙组 | 省级 | 09年5月 | 王沁芳、符小荣、柯长婷、陈汝妹、张娜、张静、陈蕾、朱华越、温金喜、李金玉、邢永叶曾玉虹 | 学生 | 第8名 |
08—09 | 广东省大学生排球赛 | 女排丙组 | 省级 | 09年5月 | 黄永宁、戎淼锋、林军 | 教师 | 第8名 |
08—09 | 广东省大学生乒乓球赛 | 男子丙组团体赛 | 省级 | 09年6月 | 郭泓良、钟家伟、唐卫州、李腾霄、刘艾凡 | 学生 | 第6名 |
09—10 | 广东省大学生篮球赛 | 男子丙组篮球 | 省级 | 09年12月 | 李洋、方育、商一凡、吴宜渊、彭飞、候耀普、卓志伟、关涛、刘新宇、张征、赵光锐、余诏山、梅研、许文龙、吴冬然 | 学生 | 第二名 |
09—10 | 广东省大学生排球赛 | 女子丙组排球 | 省级 | 10年5月 | 陈蕾、崔英今、张静、张娜、赵琼、汪菲、李金玉、尚德荣、唐文君、王丽凤、董双双、王美惠 | 学生 | 第5名 |
09—10 | 广东省大学生排球赛 | 女子丙组排球 | 省级 | 10年5月 | 戎淼锋、林军、李子林 | 教师 | 第5名 |
09—10 | 广东省大学生排球赛 | 男子丙组排球 | 省级 | 10年5月 | 潘孝启、黄余杰、蔡笃凡、钟士邦、陈默、李星天、邝必寿、符永智、云昕、李海斌、王绥 | 学生 | 第一名 |
09—10 | 广东省大学生排球赛 | 男子丙组排球 | 省级 | 10年5月 | 黄玉桂、黄钊林、郑远雄 | 教师 | 第一名 |
10—11 | 广东省第十届大学生篮球联赛 | 男子丙组篮球 | 省级 | 10年12月 | 李洋、候耀普、卓志伟、刘新宇、吴宜渊、刘运鑫、关涛、赵光锐、余诏山、徐文龙、李志轩、张宁 | 学生 | 第五名 |
10—11 | 第十六届广州亚运会 | 赛事组织官员 | 国家 | 11年3月 | 姜勇 | 教师 | 亚运会嘉奖个人 |
10—11 | 第二届全国高职院男子篮球锦标赛 | 男子篮球 | 国家 | 11年4月 | 姜勇 | 教师 | 全国优秀教练员 |
10—11 | 第二届全国高职院男子篮球锦标赛 | 男子篮球 | 国家 | 11年4月 | 余诏山 | 学生 | 体育道德风尚奖 |
11—12 | 广东省第八届大运会 | 男子丙组篮球 | 省级 | 11年8月 | 李洋、袁玉光、吴宜渊、刘运鑫、关涛、邓光耀、吴磊、赵光锐、余诏山、何德威、谢翔、张宁 | 学生 | 第三名、团队体育道德风尚奖 |
11—12 | 广东省第八届大运会 | 男子丙组篮球 | 省级 | 11年8月 | 赵光锐、张宁 | 学生 | 运动员体育道德风尚奖 |
11—12 | 广东省第八届大运会 | 男子丙组110米栏 | 省级 | 11年8月 | 陈子豪 | 学生 | 第三名、体育道德风尚奖 |
11—12 | 广东省第八届大运会 | 男子丙组800米 | 省级 | 11年8月 | 张利军 | 学生 | 第六名、体育道德风尚奖 |
11—12 | 广东省第八届大运会 | 田径队 | 省级 | 11年8月 | 田径队 | 学生 | 体育道德风尚奖 |
11—12 | 广东省第八届大运会 | 团体 | 省级 | 11年8月 | 团体 | 学校 | 第10名、体育道德风尚奖 |
11—12 | 广东省第十一届大学生篮球联赛 | 男子丙A组团体 | 省级 | 11年8月 | 团体 | 学生 (领队教练:肖积生姜勇 林军) | 第四名 |
11—12 | 2011年广东省大学生田径锦标赛 | 丙组团体 | 省级 | 11年12月 | 团体 | (领队教练:黄玉桂 苏伟樑 黄钊林) | 第六名 |
11-12(2) | 2012年广东省大学生乒乓球锦标赛 | 丙组男子团体 | 省级 | 12年5月 | 郑立、王一博、秦宏 | 学生(领队教练:黄玉桂 胡佩卿) | 第四名 |
11-12(2) | 2012年广东省大学生乒乓球锦标赛 | 丙组女子团体 | 省级 | 12年5月 | 孙莹莹、汪雨晴、余月月 | 学生(领队教练:黄玉桂 胡佩卿) | 第六名 |
11-12(2) | 2012年广东省大学生乒乓球锦标赛 | 丙组女子单打 | 省级 | 12年5月 | 孙莹莹 | 学生(领队教练:黄玉桂 胡佩卿) | 第四名 |
11-12(2) | 2012年广东省大学生排球锦标赛 | 男子丙组团体 | 省级 | 12年5月 | 团体 | 学生(领队教练:林军 黄钊林 戎淼锋) | 第一名 |
11-12(2) | 2012年广东省大学生排球锦标赛 | 女子丙组团体 | 省级 | 12年5月 | 团体 | 学生(领队教练:黄玉桂、黄钊林 林军) | 第七名 |
11—12 | 第三届全国高等职业院校男子篮球锦标赛 | 男子篮球 | 国家级 | 12年6月 | 刘运鑫、关涛、邓光耀、马奇、赵光锐、余诏山、包晨、谢翔、张宁、王骏衡、廖义豪、王纪宇王健、潘宁 | 学生(领队教练:黄永宁 肖积生 姜勇 林军) | 第六名 |
11—12 | 第三届全国高等职业院校男子篮球锦标赛 | 男子篮球 | 国家级 | 12年6月 | 姜勇 | 教师 | 全国优秀教练员 |
12-13 | 2012年广东省大学生田径锦标赛 | 男子丙组铅球 | 省级 | 12年12月 | 刘若聃 | 学生 | 第一名 |
12-13 | 2012年广东省大学生田径锦标赛 | 男子丙组铁饼、铅球 | 省级 | 12年12月 | 郑伟 | 学生 | 第二名、第三名 |
12-13 | 2012年广东省大学生田径锦标赛 | 男子丙组 800米、4*400接力、1500米 | 省级 | 12年12月 | 孙思远 | 学生 | 第四名 、第四名、 第七名 |
12-13 | 2012年广东省大学生田径锦标赛 | 男子丙组 4*400接力、400米、400米栏 | 省级 | 12年12月 | 严亦涵 | 学生 | 第四名、 第六名、 第六名 |
12-13 | 2012年广东省大学生田径锦标赛 | 男子丙组 4*400米接力 | 省级 | 12年12月 | 张利军 | 学生 | 第四名 |
12-13 | 2012年广东省大学生田径锦标赛 | 男子丙组 4*400米接力 | 省级 | 12年12月 | 底辰东 | 学生 | 第四名 |
12-13 | 2012年广东省大学生篮球锦标赛 | 男子篮球 | 省级 | 12年12月 | 马奇、包晨、王骏衡、廖义豪、潘宁、袁昊、张成、王灶林、韦懿轩、潘富城、陈浩、邓建伟 | 学生(领队教练: 肖积生 姜勇 林军) | 第八名 |
12-13 | 2012年广东省大学生足球联赛 | 男子丙组 | 省级 | 12年11月 | 学生(领队教练: 黄玉桂 贾志亮 戎淼锋) | 第二名 | |
项目类别:教学成果奖/技能大赛/数学建模/教育部门主办其它项目/非教育部门主办的项目 |